PC Počítač Dell OptiPlex 990 SFF Intel Core i7 2600,3,4 GHz, 8 GB RAM, 250 GB HDD, In
PC Počítač Dell OptiPlex 990 SFF Intel Core i7 2600,3,4 GHz, 8 GB RAM, 250 GB HDD, In
Použitý Počítač Dell OptiPlex 990 SFF Intel Core i7 2600,3,4 GHz, 8 GB RAM, 250 GB HDD Více
Kód produktu: 2198 Doprava a platba
Použitý Počítač Dell OptiPlex 990 SFF Intel Core i7 2600,3,4 GHz, 8 GB RAM, 250 GB HDD Více
Kód produktu: 2198 Doprava a platba
Základní technické parametry
| Komponenta | Specifikace / možnosti |
|---|---|
| Čipset | Intel Q67 Hardware Corner+2Dell+2 |
| Procesory (CPU) | 2. generace Intel Core (Sandy Bridge): Core i3 / i5 / i7; také Celeron / Pentium – podle konfigurace. Dell+2Hardware Corner+2 |
| Paměť (RAM) | DDR3-1333 MHz; maximálně 16 GB u SFF verze (většinou 2 × DIMM sloty) Hardware Corner+1 |
| Grafika | Integrovaná GPU v CPU; možnost přidat nízkoprofilovou grafickou kartu (low-profile) v PCIe slotu, pokud rozměry dovolí. Hardware Corner+2Dell+2 |
| Úložiště (Storage) | SATA disky/HDD 3,5”, SATA SSD/SSD + možná 2,5”; kapacita závislá na instalaci; běžně 500 GB HDD nebo SSD + HDD. icecat.biz+2Dell+2 |
| Optická mechanika | Slimline / nízkoprofilová DVD±RW mechanika v některých verzích; ne vždy je přítomna. Dell+1 |
| Napájení (PSU) | Interní zdroj (v SFF malý formát), wattáž adekvátní pro základní CPU + komponenty (bez vysokovýkonných GPU) — typicky omezená zásoba proudu v konektorech GPU. (Přesná wattáž může být ~ 240-300 W v širších konfiguracích u větších beden, ale SFF varianta má menší zdroj) Dell+1 |
| Rozměry / velikost | Kompaktní provedení SFF: menší hloubka/šířka než běžná „tower“; určené pro pracovní prostředí, kde není prostor pro full-tower. Hardware Corner+2downloads.dell.com+2 |
| Porty / rozhraní | USB porty (na zadní i přední straně), Display-výstupy podle modelu (VGA, DVI, někdy DisplayPort v určitých konfiguracích), Ethernet, audio I/O, interní SATA konektory. Dell+2Dell+2 |
| Rozšiřitelnost | Omezené: malé rozměry SFF omezují výšku grafické karty; méně slotů na disky; často pouze jeden volný PCIe ×16 (low profile) ; RAM omezena na počet DIMM slotů (2) a maximální kapacitu. Hardware Corner+1 |
Silné stránky & slabé stránky – typické pro SFF verzi
Silné stránky:
-
Kompaktní, šetří prostor na stole.
-
Nízká spotřeba / chlazení pokud není přetížen výkonnou GPU.
-
Dostatečný výkon pro běžné kancelářské činnosti, web, dokumenty, lehké multitasking.
Slabé stránky:
-
Omezené možnosti upgradu GPU – karta musí být nízkoprofilová a často kratší délky.
-
Omezený prostor pro disky: méně pozic na 3,5” disky, někdy problém s instalací větších SSD/HDD.
-
Starší hardware — CPU je ze Sandy Bridge generace (2011-2012), takže výkon na jádro je nižší než dnešní moderní CPU, slabší podpora novějších standardů (USB3 nejspíš jen zadní / některé porty, žádné NVMe atd.).
Informace jsou obecné, parametry konkrétního modelu na vyžádání